<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.R.T JSC &#187; Languages &#187; Tiếng Việt</title>
	<atom:link href="http://artjsc.vn/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artjsc.vn</link>
	<description>Công ty cổ phần A.R.T</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2015 07:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Hệ thống an ninh báo động ATM</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/he-thong-an-ninh-bao-dong-atm/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/he-thong-an-ninh-bao-dong-atm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 02:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giải pháp an ninh báo động cho ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hiện nay với số lượng ph&#225;t triển hệ thống ATM của c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng ng&#224;y c&#224;ng lớn để đảm bảo nhu cầu sử dụng của người d&#226;n.Thực trạng an ninh, an to&#224;n của hệ thống ATM cho thấy: c&#225;c đối tượng đ&#227; sử dụng c&#225;c thủ đoạn ng&#224;y c&#224;ng tinh vi hơn. Kh&#244;ng chỉ dừng lại việc đập ph&#225;, khoan cắt, giật ph&#225; di dời, nh&#243;m đối tượng c&#242;n sử dụng c&#244;ng nghệ ph&#225; s&#243;ng nhằm v&#244; hiệu h&#243;a tin b&#225;o hoặc sao ch&#233;p m&#227; s&#243;ng hồng ngoại, học lệnh để can thiệp tắt hệ thống b&#225;o động trước khi h&#224;nh động. Với kinh nghiệm, sự am hiểu về hệ thống an ninh b&#225;o động ATM trong nhiều năm, C&#244;ng ty ch&#250;ng t&#244;i đ&#227; kh&#244;ng ngừng ph&#225;t triển v&#224; phối hợp với c&#225;c đối t&#225;c h&#224;ng đầu về hệ thống an ninh tr&#234;n thế giới, đưa ra giải ph&#225;p to&#224;n diện cho hệ thống bảo vệ ATM. Hệ thống được kết hợp v&#224; tương t&#225;c to&#224;n diện giữa hệ thống camera gi&#225;m s&#225;t ATM, Hệ thống b&#225;o động tại chỗ v&#224; Hệ thống b&#225;o động tại Trung t&#226;m gi&#225;m s&#225;t an ninh. Chức năng hệ thống bao gồm: Ngay lập [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/he-thong-an-ninh-bao-dong-atm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đối tác và Khách hàng</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/doi-tac-va-khach-hang/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/doi-tac-va-khach-hang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 02:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Đối tác & khách hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Với phương ch&#226;m đ&#234;̀ cao uy tín và ch&#226;́t lượng là mục ti&#234;u hàng đ&#226;̀u, A.R.T có mạng lưới khách hàng truy&#234;̀n th&#244;́ng và ngày c&#224;ng mở r&#244;̣ng phát tri&#234;̉n. &#160; TẬP ĐO&#192;N VINGROUP &#160; A.R.T cung cấp hệ thống Camera an ninh cho c&#225;c t&#242;a nh&#224;, khu phức hợp thương mại VINGROUP triển khai tr&#234;n to&#224;n quốc. Ngo&#224;i ra c&#242;n c&#225;c dự &#225;n về C&#244;ng nghệ th&#244;ng tin kh&#225;c trong tương lai. &#160; &#160; &#160; NG&#194;N H&#192;NG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) &#160; Là m&#244;̣t trong những khách hàng quan trọng của A.R.T, từ năm 2012 Techcombank đã sử dụng toàn b&#244;̣ h&#234;̣ th&#244;́ng camera an ninh giám sát của A.R.T cho các sở giao dịch, kho quỹ&#8230; góp ph&#226;̀n đảm bảo anh ninh cho hoạt đ&#244;̣ng của ng&#226;n hàng.&#160; &#160; &#160; NG&#194;N H&#192;NG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) &#160;Là m&#244;̣t trong những khách hàng quan trọng của A.R.T, từ năm 2012, VPbank đã sử dụng h&#234;̣ th&#244;́ng báo đ&#244;̣ng và camera của A.R.T cho toàn b&#244;̣ h&#234;̣ th&#244;́ng ATM, góp ph&#226;̀n đảm bảo anh ninh cho hoạt đ&#244;̣ng của ng&#226;n hàng. &#160; &#160; Cùng đ&#244;́i tác hợp tác l&#226;u dài và phát tri&#234;̉n đ&#234;̉ cung c&#226;́p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/doi-tac-va-khach-hang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.R.T Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì các sản phẩm thiết bị</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/a-r-t-cung-cap-dich-vu-bao-hanh-bao-tri-cac-san-pham-thiet-bi/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/a-r-t-cung-cap-dich-vu-bao-hanh-bao-tri-cac-san-pham-thiet-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 02:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch vụ bảo trì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nội dung dịch vụ Với đội ngũ c&#225;n bộ chuy&#234;n nghiệp v&#224; đầy nhiệt huyết, c&#249;ng với hệ thống c&#225;c văn ph&#242;ng tr&#234;n to&#224;n quốc. Để đảm bảo c&#244;ng t&#225;c vận h&#224;nh thiết bị tại kh&#225;ch h&#224;ng hiệu quả, C&#244;ng ty A.R.T&#160; cung cấp dịch vụ bảo tr&#236;, bảo h&#224;nh của m&#236;nh đối với sản phẩm m&#224; C&#244;ng ty đ&#227; cung cấp cho kh&#225;ch h&#224;ng. Mục ti&#234;u dịch vụ Quy tr&#236;nh bảo tr&#236; được x&#226;y dựng nhằm mục đ&#237;ch hoàn toàn chuẩn h&#243;a. Kết quả mong muốn đạt được l&#224; sau bảo tr&#236; hệ thống cần hoạt động hiểu quả hơn v&#224; giảm thiểu c&#225;c lỗi ph&#225;t sinh trong qu&#225; tr&#236;nh vận h&#224;nh. Sơ đồ quy tr&#236;nh dịch vụ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/a-r-t-cung-cap-dich-vu-bao-hanh-bao-tri-cac-san-pham-thiet-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cung cấp thiết bị mạng</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/cung-cap-thiet-bi-mang/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/cung-cap-thiet-bi-mang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 07:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiết bị mạng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[A.R.T hiện l&#224; đại l&#253; t&#237;ch hợp hệ thống của c&#225;c h&#227;ng c&#244;ng nghệ th&#244;ng tin h&#224;ng đầu thế giới. A.R.T cung cấp cho kh&#225;ch h&#224;ng hầu hết c&#225;c thiết bị mạng từ c&#225;c d&#242;ng sản sản phẩm thuộc c&#244;ng nghệ: Router and Routing Systems, Switches, Universal Gateway and Access Servers cho đến c&#225;c sản phẩm mạng thuộc c&#225;c hướng c&#244;ng nghệ Voice and IP Communications, Wireless, Video, Storages, Contents &#38; Optical Networking, Network Management. C&#225;c thiết bị n&#224;y l&#224; sản phẩm chất lượng cao v&#224; uy t&#237;n của c&#225;c h&#227;ng c&#244;ng nghệ h&#224;ng đầu thế giới như:&#160;Cisco&#160;Systems, Juniper,&#160;HP,&#160;AMP&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/cung-cap-thiet-bi-mang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cung cấp thiết bị Server</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/cung-cap-thiet-bi-server/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/cung-cap-thiet-bi-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[A.R.T l&#224; đại l&#253; t&#237;ch hợp hệ thống của c&#225;c h&#227;ng c&#244;ng nghệ th&#244;ng tin h&#224;ng đầu thế giới. Ch&#250;ng t&#244;i cung cấp đa dạng c&#225;c loại m&#225;y chủ t&#249;y theo quy m&#244; của kh&#225;ch h&#224;ng từ những m&#225;y chủ nhỏ dựa tr&#234;n c&#244;ng nghệ mở của Intel đến c&#225;c hệ thống m&#225;y chủ cao cấp c&#243; khả năng xử l&#253; mạnh, ổn định như c&#225;c m&#225;y chủ UNIX IBM, HP, Sun, Fujitsu&#8230; B&#234;n cạnh c&#225;c hệ thống m&#225;y chủ đơn lẻ, ch&#250;ng t&#244;i cũng cung cấp c&#225;c hệ thống m&#225;y chủ song h&#224;nh c&#243; t&#237;nh sẵn s&#224;ng, độ tin cậy v&#224; hiệu năng cao gi&#250;p n&#226;ng cao hiệu quả c&#244;ng t&#225;c quản l&#253; cũng như hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp như c&#225;c hệ thống hệ thống server phục vụ ATM cho ng&#226;n h&#224;ng &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/cung-cap-thiet-bi-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.R.T Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm thiết bị</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/art-cung-cap-dich-vu-ho-tro-ky-thuat-cho-cac-san-pham-thiet-bi/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/art-cung-cap-dich-vu-ho-tro-ky-thuat-cho-cac-san-pham-thiet-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 02:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nội dung dịch vụ Với đội ngũ c&#225;n bộ chuy&#234;n nghiệp v&#224; đầy nhiệt huyết, c&#249;ng với hệ thống c&#225;c văn ph&#242;ng tr&#234;n to&#224;n quốc. Để đảm bảo c&#244;ng t&#225;c vận h&#224;nh thiết bị tại kh&#225;ch h&#224;ng hiệu quả, C&#244;ng ty A.R.T&#160; cung cấp dịch vụ bảo tr&#236;, bảo h&#224;nh của m&#236;nh đối với sản phẩm m&#224; C&#244;ng ty đ&#227; cung cấp cho kh&#225;ch h&#224;ng. Mục ti&#234;u dịch vụ Quy tr&#236;nh bảo tr&#236; được x&#226;y dựng nhằm mục đ&#237;ch hoàn toàn chuẩn h&#243;a. Kết quả mong muốn đạt được l&#224; sau bảo tr&#236; hệ thống cần hoạt động hiểu quả hơn v&#224; giảm thiểu c&#225;c lỗi ph&#225;t sinh trong qu&#225; tr&#236;nh vận h&#224;nh. Phương thức v&#224; thời gian Hỗ trợ kỹ thuật Việc hỗ trợ v&#224; xử l&#253; sự cố được thực hiện qua c&#225;c h&#236;nh thức sau: 1. Hỗ trợ qua điện thoại: Bộ phận trực kỹ thuật sẽ hỗ trợ, hưỡng dẫn khắc phục những lỗi đơn giản người sử dụng c&#243; thể tự l&#224;m được. Thời gian h&#244;̃ trợ đi&#234;̣n thoại: 24/7 2. Hỗ trợ trực tiếp: Những lỗi ngo&#224;i khả năng xử l&#253; của người sử dụng, bộ phận trực kỹ thuật sẽ b&#225;o cho đội [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/art-cung-cap-dich-vu-ho-tro-ky-thuat-cho-cac-san-pham-thiet-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giải pháp Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/giai-phap-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-e-learning/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/giai-phap-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tran Hoang Quan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elearning cho tổ chức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artjsc.vn/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Hệ thống phầm mềm đ&#224;o tạo của SABA &#8211; một trong những h&#227;ng h&#224;ng đầu thế giới về E-learning, đ&#227; triển khai th&#224;nh c&#244;ng tại c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng ở Việt Nam. Kh&#225;ch h&#224;ng c&#243; thể lựa chọn sử dụng hệ thống Elearing tr&#234;n cơ sở hạ tầng ri&#234;ng hoặc tr&#234;n n&#234;n cloud. Hệ thống thiết kế module ho&#225;, Kh&#225;ch h&#224;ng c&#243; thể lựa chon c&#225;c module th&#224;nh phần trong nền tảng hệ thống Elearning chung 1. Lợi &#237;ch của Đ&#224;o tạo trực tuyến: Tiết kiệm chi ph&#237;: Gi&#250;p giảm khoảng 60% chi ph&#237; bao gồm chi ph&#237; đi lại v&#224; chi ph&#237; tổ chức địa điểm. Học vi&#234;n chỉ tốn chi ph&#237; trong việc đăng k&#237; kho&#225; học v&#224; c&#243; thể đăng k&#237; bao nhi&#234;u kho&#225; học m&#224; họ cần. Tiết kiệm thời gian: gi&#250;p giảm thời gian đ&#224;o tạo từ 20-40% so với phương ph&#225;p giảng dạy truyền thống do r&#250;t giảm sự ph&#226;n t&#225;n v&#224; thời gian đi lại. Uyển chuyển v&#224; linh động: Học vi&#234;n c&#243; thể chọn lựa những kho&#225; học c&#243; sự chỉ dẫn của gi&#225;o vi&#234;n trực tuyến hoặc kho&#225; học tự tương t&#225;c (Interactive Self-pace Course), tự điều chỉnh tốc độ học theo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/giai-phap-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic giới thiệu Nubo, camera theo dõi đầu tiên sử dụng mạng 4G</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/panasonic-gioi-thieu-nubo-camera-theo-doi-dau-tien-su-dung-mang-4g/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/panasonic-gioi-thieu-nubo-camera-theo-doi-dau-tien-su-dung-mang-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/website_art/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic vừa giới thiệu camera Nubo, camera an ninh đầu tiên trên thế giới sử dụng mạng 4G để truyền tải dữ liệu đến điện thoại hay máy tính của người dùng. Nubo sẽ tự đông theo dõi, phân tích các hành động bên trong khung hình để gửi những video ngắn đến người dùng trong trường hợp nó phát hiện ra một hành vi khả nghi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn và WiFi như truyền thống thì việc sử dụng LTE sẽ giúp chúng ta an tâm hơn, kể cả khi cúp điện thì Nubo vẫn có thể hoạt động một cách bình thường vì nó có tùy chọn sử dụng nguồn USB bên cạnh nguồn điện truyền thống. Việc sử dụng LTE cũng sẽ giúp Nubo hoạt động ổn định ở góc nhà hay những nơi WiFi yếu. &#160; Một ưu điểm lớn nhất của Nubo là nó hỗ trợ chống bụi và chống nước IP66, hoàn toàn đủ để sử dụng ngoài trời. Mỗi khi Nubo phát hiện cái gì đó lạ hay khả nghi, nó sẽ gửi các đoạn video HD dài vài giây hoặc cả phút đến điện thoại người dùng để chúng ta biết. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/panasonic-gioi-thieu-nubo-camera-theo-doi-dau-tien-su-dung-mang-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hội thảo Ứng dụng camera độ phân giải cao</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/hoi-thao-ung-dung-camera-do-phan-giai-cao/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/hoi-thao-ung-dung-camera-do-phan-giai-cao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức & Sự kiện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/website_art/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 25/6/2015 tại KS Pullman Hà Nội đã diễn ra hội thảo Ứng dụng camera độ phân giải cao trong đảm bảo an ninh quốc phòng và an ninh trật tự xã hội. Hội thảo do Viện Công nghệ thông tin – Bộ Quốc phòng, Hiệp hội an ninh chuyên nghiệp châu Á – APSA Việt Nam, hãng Avigilon và Công ty CP Biển Bạc phối hợp tổ chức. Hội thảo với sự tham dự của các đại diện đến từ Bộ tư lệnh thủ đô, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng,  Bộ tư lệnh cảnh vệ, Bộ tư lệnh cảnh sát biển, Công an các tỉnh, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật – BCA, Viện Khoa học hình sự, Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Viện Quan hệ quốc tế,  Cục CS điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Cục CS truy nã tội phạm, Viện chiến lược Bộ Quốc Phòng, Cục tác chiến điện tử,  Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội, Các cảng hàng không, Các doanh nghiệp trong ngành an ninh và các đơn vị báo chí truyền thông. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/hoi-thao-ung-dung-camera-do-phan-giai-cao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giải pháp camera giám sát tập trung cho ngân hàng</title>
		<link>http://artjsc.vn/index.php/giai-phap-camera-giam-sat-cho-ngan-hang/</link>
		<comments>http://artjsc.vn/index.php/giai-phap-camera-giam-sat-cho-ngan-hang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 03:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Giải pháp an ninh báo động cho ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/website_art/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hệ th&#244;́ng camera gi&#225;m s&#225;t của Ng&#226;n h&#224;ng bao g&#244;̀m các thành ph&#226;̀n: 1.&#160;&#160;&#160; Hệ thống camera gi&#225;m s&#225;t tại Chi nh&#225;nh hoặc Ph&#242;ng giao dịch 2.&#160;&#160;&#160; Camera gi&#225;m s&#225;t tại m&#225;y ATM đứng độc lập 3.&#160;&#160;&#160; Phần mềm quản l&#253; tập trung tại Hội sở. &#160; Đảm bảo an to&#224;n, an ninh l&#224; nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại c&#225;c Ng&#226;n h&#224;ng &#8211; địa điểm vốn được coi l&#224; rất nhạy cảm do đặc th&#249; của dịch vụ v&#224; t&#224;i sản giao dịch tại c&#225;c địa điểm n&#224;y. Mặc d&#249; lu&#244;n c&#243; c&#225;c bộ phận chuy&#234;n tr&#225;ch ( quản l&#253;, bảo vệ, ph&#242;ng điều h&#224;nh., gi&#225;m s&#225;t .) nhưng do nhiều yếu tố (vị tr&#237; đặc biệt nhạy cảm, nh&#226;n lực v&#224; năng lực của nguời chịu tr&#225;ch nhiệm, điều kiện kỹ thuật, v&#224; nhiều yếu tố kh&#225;c,&#8230;) khiến c&#244;ng t&#225;c gi&#225;m s&#225;t&#160;v&#224; quản l&#253; v&#224; đảm bảo an ninh, an to&#224;n tại Ng&#226;n h&#224;ng kh&#244;ng hề đơn giản. C&#244;ng ty A.R.T đưa ra m&#244; hình quản lý t&#226;̣p trung camera toàn h&#234;̣ th&#244;́ng. Giải ph&#225;p lựa chọn m&#244; h&#236;nh tập trung ho&#225; c&#225;c điểm ph&#226;n t&#225;n. Trong đ&#243; c&#225;c điểm ph&#226;n t&#225;n l&#224; c&#225;c HUB. Trong đ&#243;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artjsc.vn/index.php/giai-phap-camera-giam-sat-cho-ngan-hang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
